Finalizó la primera rueda del torneo “Clausura” mendocino de básquetbol de primera división, Nivel I, y Deportivo Argentino se encuentra en la zona baja de la tabla de posiciones.
En el estadio “Rafael Pescara”, por la 9° fecha, la Academia perdió con Gimnasia y Esgrima por 90 a 78.
Y en un juego pendiente de la fecha 8 que se disputó en el Polideportivo “Juan Domingo Ribosqui”, el equipo de la Municipalidad de Maipú superó al conjunto sanrafaelino por 72 a 43.
Domingo, 29 de septiembre de 2019 | NIVEL UNO | ||||||||
POSICIONES | |||||||||
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PNP | GF | GC | DG |
1° | C.A. Gimnasia y Esgrima | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 735 | 648 | 87 |
2° | C.L. Murialdo | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 654 | 607 | 47 |
3° | A. Talleres S.C. | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 631 | 556 | 75 |
4° | U.D. San José B | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 636 | 597 | 39 |
5° | Obras Mendoza | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 581 | 591 | -10 |
6° | C.P.B. Mendoza B | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 647 | 666 | -19 |
7° | Municipalidad de Maipú | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 567 | 589 | -22 |
8° | A.C. San Martín B | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 706 | 725 | -19 |
9° | Deportivo Argentino (San Rafael) | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 565 | 616 | -51 |
10° | C.P.B. Mendoza | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 555 | 682 | -127 |
Comment here