BásquetbolMás Noticias

Torneo mendocino: el Globo no levanta vuelo

Fin de semana negativo para Huracán que afrontó dos compromisos válidos por el torneo “Clausura” mendocino de básquetbol, Nivel II.

En un juego correspondiente a la 10° fecha, en casa, cayó ante el equipo de la Universidad Nacional de Cuyo por 61 a 45.

Y por la 11° jornada, en el Polideportivo Hipólito Yrigoyen, el azuloro sumó un nuevo traspié esta vez frente a la Municipalidad de Luján de Cuyo por 82 a 50.

Domingo, 29 de septiembre de 2019 NIVEL DOS
POSICIONES
Pos. Equipo Pts PJ PG PP PNP GF GC DG
Municipalidad de de San Carlos 20 10 10 0 0 832 669 163
C.S.D. Junín Básquet B 18 10 8 2 0 739 646 93
Municipalidad de Luján 16 10 6 4 0 809 675 134
U.N. Cuyo 16 10 6 4 0 721 633 88
C.M. de Regatas B 16 10 6 4 0 616 602 14
Honor y Patria 15 10 5 5 0 678 649 29
C.D. Godoy Cruz A.T. 15 10 5 5 0 652 723 -71
Petroleros YPF 14 10 4 6 0 680 728 -48
Municipalidad de Tunuyán 12 10 2 8 0 646 763 -117
10° Huracán (San Rafael) 11 10 2 7 1 522 682 -160
11° C.S.D. Olimpia 11 10 1 9 0 686 811 -125

Comment here