El pasado fin de semana se disputó una nueva doble jornada correspondiente al torneo “Clausura” mendocino de básquetbol.
En el Nivel II, en Pueblo Diamante, Huracán cayó ante Mendoza de Regatas B por 77 a 76 tras igualar en 68 durante el tiempo reglamentario.
Mientras que durante la jornada dominguera el Globo visitó Las Heras y cayó ante Honor y Patria por 80 a 73.
Lunes, 14 de octubre de 2019 | NIVEL DOS | ||||||||
POSICIONES | |||||||||
Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | PNP | GF | GC | DG |
1° | Muni de San Carlos | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1012 | 765 | 247 |
2° | Muni de Luján | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 1036 | 857 | 179 |
3° | C.S.D. Junín Básquet B | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 908 | 751 | 157 |
4° | U.N. Cuyo | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 897 | 819 | 78 |
5° | Honor y Patria | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 908 | 834 | 74 |
6° | C.M. de Regatas B | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 810 | 822 | -12 |
7° | Muni de Tunuyán | 18 | 13 | 5 | 8 | 0 | 873 | 960 | -87 |
8° | Petroleros YPF | 18 | 14 | 4 | 10 | 0 | 937 | 1028 | -91 |
9° | C.D. Godoy Cruz A.T. | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 769 | 858 | -89 |
10° | Huracán S.R. | 16 | 14 | 3 | 10 | 1 | 805 | 976 | -171 |
11° | C.S.D. Olimpia | 14 | 13 | 1 | 12 | 0 | 809 | 1094 | -285 |
Comment here