Más NoticiasTodo Motor

Tradicionales: novena fecha de la temporada

En el autódromo “Ciudad de San Rafael”, ubicado en la zona de Las Paredes, se disputó  la novena fecha de la temporada de las categorías Tradicionales.

Jornada dominguera a pleno sol que tuvo un buen marco de público y una importante cantidad de participantes.

A continuación las clasificaciones en las distintas categorías que, como es habitual, están sujetas a la verificación técnica.

 

850 Grupo 1
POS. NOMBRE VTA TIEMPO DIF.
1 50 ALEJO RAMIREZ 12 15:05.978
2 8 JUAN MANUEL SOSA 12 15:25.494 19.516
3 12 FERNANDO SOSA 12 15:26.344 20.366
4 42 JESUS QUIROGA 12 15:40.716 34.738
5 7 MARIBEL CASTILLA 12 15:52.944 46.966
6 26 CARLOS ARCA 12 16:17.285 1:11.307
7 55 LAUREANO DIAZ 11 16:28.079 1 Vuelta
8 14 MAXIMILIANO AMICO 9 11:44.560 3 Vueltas
9 9 LUIS CAMPOS 7 9:23.651 5 Vueltas
10 6 MARCELO BAIGORRIA 6 7:59.996 6 Vueltas

 

Fórmula 1100

POS. NOMBRE VTA TIEMPO DIF.
1 2 MARIANO GONZALEZ 17:58.796
2 6 ANGEL RUBIO 18:00.658 1.862
3 3 ALEX PIAZZE 11 18:01.595 2.799
4 17 HUMBERTO CAMILETTI 11 18:08.222 9.426
5 8 GERMAN MANSUR 11 18:08.653 9.857
6 98 CRISTIAN CASTRO 11 18:08.710 9.914
7 87 EMANUEL BIANCHI 11 18:10.103 11.307
8 4 GERMAN GIRARDELLO 11 18:20.970 22.174
9 9 LAUTARO MARTINEZ 11 18:21.335 22.539
10 49 MIGUEL BIONDI 11 18:34.380 35.584
11 52 FRANCO SILVA 11 19:08.835 1:10.039
12 34 JUAN JOSE ROMERO 10 16:44.159 1 Vuelta
13 5 MATIAS MORGADO 10 17:04.866 1 Vuelta
14 11 AGUSTIN CASSATTA 10 17:10.313 1 Vuelta
15 48 SANTIAGO YORI 6 11:32.347 5 Vueltas
16 21 MIGUEL MORENO 2 2:50.554 9 Vueltas
17 123 RENZO LANA 1 1:23.234 10 Vueltas
18 23 PABLO MOYANO 1 1:36.524 10 Vueltas
19 26 NAID CIARROCHI 0 0.000 11 Vueltas
20 31 PEDRO CAMILETTI 0 0.000 11 Vueltas

 

TC JUNIOR
POS. NOMBRE VTA TIEMPO DIF.
1 27 OSCAR GIL 11 14:06.762
2 26 EDGARDO BALMACEDA 11 15:08.663 1:01.901
3 2 SEBASTIAN FUSARI 10 12:50.882 1 Vuelta
4 6 SERGIO SAMMITO 8 9:35.008 3 Vueltas
5 4 DANIEL DOMINGUEZ 6 7:16.211 5 Vueltas
6 7 FERNANDO GIL 11 14:02.725 EX
7 5 NELSON GONZALEZ 11 14:07.397 EX

 

EX 7 FERNANDO GIL 11 14:02.725   Excluido por técnica.
EX 5 NELSON GONZALEZ 11 14:07.397   Excluido por toque a Auto 2.

 

 

SPORT 4
 

POS. NOMBRE VTA TIEMPO DIF.
1 1 HORACIO ALVAREZ 12 14:27.948
2 5 MATIAS DANIELE 12 14:29.984 2.036
3 2 ROMAN MASJTRUK 12 14:35.420 7.472
4 77 MIGUEL ANGEL OLIVERA 12 14:35.881 7.933
5 39 LUIS MAGGINI (hijo) 12 14:37.211 9.263
6 4 BRUNO DEL POZO 12 14:44.466 16.518
7 17 LEONARDO FIOQUETTI 12 14:47.360 19.412
8 3 NAZARENO ALOSI 12 14:49.218 21.270
9 11 DAVID LOPEZ 12 14:55.082 27.134
10 54 RODOLFO DE NONI 12 15:14.767 46.819
11 25 MATIAS VECCHIUTTI 12 15:16.017 48.069
12 33 SERGIO SAMMITO 12 15:16.808 48.860
13 8 GUSTAVO OLALLA 10 12:27.763 2 Vueltas
14 10 IGNACIO PETINA 9 11:34.885 3 Vueltas
15 44 PABLO SILVA 3 3:56.329 9 Vueltas
16 34 RICARDO CABRERA 2 2:47.528 10 Vueltas
17 75 JUAN PABLO RODRIGUEZ 2 3:58.753 10 Vueltas
18 24 DANIEL TORTI 1 1:26.510 11 Vueltas

 

  4 DEL POZO BRUNO 12     10 seg. por largada.
           

 

TC TRADICIONAL
 

POS. NOMBRE VTA TIEMPO DIF.
1 28 RUBEN VICENTE 12 13:04.972
2 34 FABIAN MAGGINI 12 13:05.022 0.050
3 26 MARCELO VICENTE 12 13:05.815 0.843
4 2 PABLO CATANA 12 13:42.296 37.324
5 46 IVAN VECHETTI 12 13:42.738 37.766

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment here